Zurück zur Projekt Übersicht
TRNSYS Usertag 2022
Liebe TRNSYS-NutzerInnen,
Vielen Dank für das große Interesse und die zahlreiche Teilnahme an unserem Online Usertag!
In dem halbtägigen virtuellen Format am 17. Mai 2022 durften wir Einblicke in Entwicklungsprojekte verscheidener NutzerInnen und Andwendungen der Software in der Praxis gewinnen. Darüber hinaus wurden neue Entwicklungen des TRNSYS Entwicklungsteams vorgestellt.
Nachfolgend einen Übersicht über das Programm der Veranstaltung:
Vortragende | Thema |
Martin Neugebauer, Ostschweizer Fachhochschule | pytrnsys: Eine Python-basierte Open-Source-Umgebung zum Aufsetzen, Ausführen und Nachbearbeiten von TRNSYS Simulationen |
Bartek Kątski & Krzysztof Grabowiecki, CIM-mes Projekt Sp. z.o.o. | Vertical Foliage Component VFC (Green Wall) |
Tillman Gauer, TU Kaiserslautern | Multifunktionale Bauteile – Einfluss der aktiven Schicht auf die Energieeffizienz |
David Sengl, Technikum Wien | Training einer KI-basierten Regelstrategie für stromgenerierende Beschattungslösungen für energieflexible Gebäude mittels Kopplung mit TRNSYS |
Werner Keilholz, CSTB | Kopplung via Sockets – Python (und mehr) |
Michael Kummert, Polytechnique Montreal | New Components to code your TRNSYS models in Python (through CFFI) and Julia |
TRNSYS Developer | AddOn Updates: Tess Libraries v18, CSTB Activities, Transsolar Types |
TRNSYS Team | TRNSYS Enwicklungen |
Wie immer haben wir uns neben den spannenden Inhalten vor allem über das große Interesse und die rege Beteiligung an den Diskussionen rund um die diesjährigen Themen gefreut. Damit war der Usertag für uns eine schöne Gelegenheit um mit unseren NutzerInnen ins Gespräch zu kommen.